19 Janar 2017 - 12:39
Më parë SUV-ët 4x4 shiteshin për shkak të aftësive të tyre në rrugë me terrene të vështira, kapacitetin e tyre për rimorkim e hapësira më të mëdha.
Kursimi i karburanteve shumë vonë ka hyrë në llogaritjen e këtyre veturave të mëdha e të rënda, e edhe blerësit tani shumë më shumë interesohen për SUV-ët ekonomikë.
Ueb faqja automobilistike ‘autoexpress’ ka zgjedhur 10 veturat të modelit SUV, që janë më ekonomike e në shitje në 2017-ën.
10 SUV më ekonomik:
1. Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDi: 83.1mpg
2. Renault Captur 1.5 dCi: 78.5mpg
3. Peugeot 2008 1.6 BlueHDi: 76.3mpg
4. Nissan Qashqai 1.5 dCi: 74.3mpg
5. Renault Kadjar 1.5 dCi: 74.3mpg
6. Vauxhall Mokka X 1.6 CDTi: 72.4mpg
7. Nissan Juke 1.5 dCi: 70.6mpg
8. Suzuki Vitara 1.6 DDiS: 70.6mpg
9. Mazda CX-3 1.5d: 70.6mpg
10. Honda HR-V 1.6 i-DTEC: 70.6mpg
© KOHA
17 Shkurt 2017 - 00:15
16 Shkurt 2017 - 23:49
16 Shkurt 2017 - 23:41
16 Shkurt 2017 - 23:18
16 Shkurt 2017 - 23:17
Ec me kohën...